Los mejores modelos, los más baratos y los gratis para programar con agentes — comparados contra la suscripción Claude Code · Max 5x de Anthropic, con datos que se refrescan solos cada día.
El cuello de botella para un usuario intensivo casi nunca es la ventana de 5 h. Es el tope semanal de Opus 4.8 (en Max 5×, ~15–35 h/semana). Y ojo: todo lo que uses de tu cuenta Claude —Claude Code, Cowork y el chat de claude.ai— gasta del mismo cupo. La escalera va de lo gratis a lo caro:
Su cupo semanal es mucho mayor (~140-240 h vs 15-35 h de Opus). Reserva Opus para lo difícil. Resuelve la mayoría de los cortes sin gastar nada.
El mismo arnés, backend barato. Tarifa plana desde US$18/mes (GLM Coding Plan Lite), oficialmente soportada. ~1/6 del precio de Claude.
En paridad con lo mejor de Claude en coding y #1 en frontend. Por API cuesta como Sonnet; por membresía Moonshot desde US$19.
Un ecosistema entero en paralelo. Dos motores independientes que se turnan cuando uno topa. Conecta el trabajo con AGENTS.md.
Ranking por Elo · LMArena (dato en vivo). Tu ecosistema Claude va resaltado. Pasa el mouse por cada barra para ver todas sus métricas.
Eje vertical: qué tan bueno (Elo · LMArena). Eje horizontal: cuánto cuesta el token de salida (US$/millón, escala logarítmica). Arriba a la izquierda = mucho rendimiento, poco precio. Ahí vive tu mejor respaldo.
Precio en vivo (OpenRouter), contexto, y las métricas de calidad disponibles. Precio en US$ por millón de tokens. Una celda en — = la fuente no tiene ese dato hoy (nunca se estima).
| Modelo | In /M | Out /M | Contexto | Coding | Elo | SWE-b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol OpenAI | $5.00 | $30.00 | 1050k | — | 1481 | — |
| Claude Fable 5 Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1000k | — | 1489 | — |
| Claude Opus 4.8 Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1000k | — | 1470 | — |
| Claude Sonnet 5 Anthropic | $2.00 | $10.00 | 1000k | — | 1457 | — |
| Kimi K3 abierto Moonshot | $3.00 | $15.00 | 1048k | — | 1483 | — |
| GPT-5.6 Terra OpenAI | $2.50 | $15.00 | 1050k | — | — | — |
| Grok 4.5 xAI | $2.00 | $6.00 | 500k | — | 1471 | — |
| Gemini 3.1 Pro Google | $2.00 | $12.00 | 1048k | — | 1489 | 77.4% |
| Gemini 3.5 Flash Google | $1.50 | $9.00 | 1048k | — | 1490 | 75.8% |
| GLM-5.2 abierto Z.ai | $0.970 | $3.05 | 1048k | — | 1474 | 72.8% |
| GLM-4.6 abierto Z.ai | $0.500 | $2.00 | 202k | — | — | 68.2% |
| Qwen3.7-Max Alibaba | $1.48 | $4.42 | 1000k | — | 1480 | 69.6% |
| Qwen3-Coder Plus abierto Alibaba | $0.650 | $3.25 | 1000k | — | — | 69.6% |
| MiniMax M3 abierto MiniMax | $0.300 | $1.20 | 1048k | — | — | — |
| MiMo V2.5 Pro abierto Xiaomi | — | — | — | — | 1472 | — |
| DeepSeek V4 Pro abierto DeepSeek | $0.435 | $0.870 | 1048k | — | 1460 | — |
| DeepSeek V4 Flash abierto DeepSeek | $0.094 | $0.188 | 1048k | — | — | — |
Datos curados (los proveedores no publican API de planes). Tu plan va resaltado.
| Proveedor · plan | Precio | Qué corre | Rinde / límite | Reset |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic · Pro | $20 | Sonnet 5, Opus 4.8; Claude Code + Cowork | ~10-45 prompts/5h | 5h rodante + semanal |
| Anthropic · Max 5x tu plan | $100 | Todo + Opus 4.8 | ~50-225 prompts/5h · 15-35 h Opus/sem | 5h rodante + semanal |
| Anthropic · Max 20x | $200 | idem, 20x uso | ~200-900 prompts/5h · 24-40 h Opus/sem | 5h rodante + semanal |
| OpenAI · Plus | $20 | Codex CLI; GPT-5.6 | Sol 15-90 msgs/ventana | Semanal (5h quitada 12 jul) |
| OpenAI · Pro 20x | $200 | GPT-5.6 Sol/Terra/Luna | Sol 300-1.800 msgs | Semanal |
| Google · AI Pro | $20 | Gemini 3.1 Pro; Antigravity | base (1x) | cada 5h hasta tope semanal |
| Google · Gemini CLI | $0 | Gemini Flash | 1.000 req/día | diario |
Todos exponen endpoint compatible con Anthropic, así que corren dentro de Claude Code.
| Proveedor · insignia | Tarifa plana | Gratis para probar |
|---|---|---|
| Moonshot · Kimi K3 abierto | Moderato $19 · Allegro $99 · Vivace $199 | Chat web + tier Adagio $0 + ~100 créditos |
| Z.ai · GLM-5.2 abierto | Lite $18 · Pro $72 · Max $160 | Chat web chat.z.ai |
| Alibaba · Qwen3-Coder abierto | Pro $50 (incluye Kimi, GLM, MiniMax) | 1M+1M tokens · 90 días |
| MiniMax · M3 abierto | Plus $20 · Max $50 · Ultra $120 | Chat web + MiniMax Agent |
| DeepSeek · V4 abierto | — (solo pago por uso) | 5M tokens a cuentas nuevas |
Dos ejes: el arnés (la herramienta) y el backend (el modelo y de dónde lo pagas).
| Arnés | Tipo | Backends | ¿Sub o API? | Madurez |
|---|---|---|---|---|
| Claude Code tu base | Nativo Anthropic | Claude + redirigible a GLM/Kimi/MiniMax/Qwen | Ambas | ~138k★ |
| Codex CLI | Nativo OpenAI | GPT-5.6; otros vía gateway | Ambas (login ChatGPT) | ~100k★ · Apache-2.0 |
| OpenCode | Agnóstico | 75+ proveedores | Sub (ChatGPT, Copilot) + API | ~188k★ · MIT |
| Goose (Block) | Agnóstico | OpenAI, Anthropic, Gemini, Copilot… | API + Copilot | ~51k★ · Linux Foundation |
| Cline | Agnóstico | Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Copilot | API + Copilot | ~65k★ |
| Crush (Charm) | Agnóstico | Multi, cambia de modelo en media sesión | API + Copilot | ~27k★ |
| Aider | Agnóstico | OpenAI, Anthropic, Gemini, local | Solo API | ~48k★ · menos autónomo |
| Roo Code ✕ archivado | Agnóstico | — | — | ARCHIVADO · usá Cline |
Tres variables de entorno. Referencia informativa. Verifica con /status.